В общем числе умерших по причинам смерти на болезни системы кровообращения пришлось более половины случаев (52 процента), новообразования - 13 процентов и внешние причины смерти - 7 процентов.
Человек | На 100 тыс. населения | ||||||
2018 | 2019 | прирост (+), снижение (-) | 2018 | 2019 | 2019 в процентах к 2018 | ||
Всего умерших | 27 137 | 27 402 | 265 | 516,4 | 510,4 | 98,1 | |
из них от: | |||||||
болезней системы кровообращения | 13 900 | 14 135 | 235 | 264,5 | 263,3 | 99,5 | |
болезней органов дыхания | 1 430 | 1 520 | 90 | 27,2 | 28,3 | 104,0 | |
новообразований | 3 388 | 3 462 | 74 | 64,5 | 64,5 | 100,0 | |
внешних причин смерти | 2 109 | 2 039 | -70 | 40,1 | 38,0 | 94,8 | |
из них от: | |||||||
транспортных травм (всех видов) | 556 | 610 | 54 | 10,6 | 11,4 | 107,5 | |
случайных отравлений алкоголем | 252 | 215 | -37 | 4,8 | 4,0 | 83,3 | |
самоубийств | 321 | 323 | 2 | 6,1 | 6,0 | 98,4 | |
убийств | 116 | 107 | -9 | 2,2 | 2,0 | 90,9 | |
болезней органов пищеварения | 1 717 | 1 676 | -41 | 32,7 | 31,2 | 95,4 | |
некоторых инфекционных
и паразитарных болезней |
596 | 525 | -71 | 11,3 | 9,8 | 86,7 | |
осложнений беременности, родов
и послеродового периода |
37 | 37 | - | 26,71 | 25,41 | 95,1 |
Ссылка на новость: https://kant.kg/2020-01-21/v-kyrgyzstane-bolee-poloviny-smertej-svyazano-s-boleznyami-krovobrashheniya/